廣東天川冷鏈物流產業園人上行三向窄巷道叉車、雙深度前移式叉車、托盤車及平衡重叉車采購項目的 招標澄清文件
閱讀次數:1419發布日期:2023-12-08
各投標單位:
現對廣東天川冷鏈物流產業園人上行三向窄巷道叉車、雙深度前移式叉車、托盤車及平衡重叉車采購項目招標,文件作出以下澄清,凡招標文件與本澄清紀要有不一致之處,以本澄清紀要為準。
現對原招標文件用戶需求書中采購包4托盤車(二)采購項目貨物技術規格、參數及要求作出修改,原文如下:
序號 | 功能 | 技術參數 | 設備要求 |
1 | 叉車類型 | 冷庫三點式電動平衡重叉車 |
|
2 | 冷庫溫度 | 負18度 | 需要冷庫專用車型,零部件及設計要適合在低溫下工作無異常 |
▲3 | 最大載荷 | ≥1.5T |
|
4 | 載荷中心距 | ≥500mm |
|
5 | 使用年限 | ≥10年 |
|
6 | 整機保修期 | ≥1年且不限小時數 |
|
7 | 安全系統 | 具有主動式穩定控制安全系統 |
|
8 | 轉彎半徑 (外側 mm) | ≤1600mm |
|
9 | 最小直角堆垛通道寬度(1200mm托盤沿貨叉放置) | ≤3700mm |
|
10 | 駕駛方式 | 座駕式 |
|
11 | 蓄電池 充放電次數/使用壽命 | ≥1500次/5年 |
|
12 | 蓄電池電壓/容量 | ≥48V/595AH | 參考品牌,如霍克、好牌、GS。 |
13 | 單次持續放電時間 | ≥6小時 |
|
14 | 自我故障診斷 | 快捷故障診斷系統,便于維修 |
|
15 | 蓄電瓶數量 | 每車標配1個 |
|
16 | 液晶數字顯示功能 | 顯示使用小時數,故障代碼顯示信息、電瓶電量等。 |
|
17 | 最大行駛速度 | ≥14km/h(可調速) |
|
18 | 最大起升速度(滿載)m/s | ≥0.3 m/s |
|
19 | 最大下降速度(滿載)m/s | ≥0.4 m/s |
|
20 | 最大爬坡能力 (滿載)% | ≥20 |
|
21 | 自重 /帶電瓶總重 | ≥3000kg |
|
22 | 輪胎要求 | 環保實心輪胎,保證作業后不會在地面留下痕跡 |
|
23 | 滿載加速時間(前十五米) | ≤7S |
|
24 | 驅動電機 | 交流 | 注明配件品牌 |
25 | 提升電機 | 交流 | 注明配件品牌 |
26 | 控制系統 | 交流 |
|
27 | 驅動電機功率 | ≥5.5KW |
|
28 | 起升電機功率 | ≥6KW |
|
29 | 門架高度 | ≥5000mm |
|
▲30 | 門架閉合高度 | ≤2230mm |
|
31 | 貨叉長度 | 1000~1100mm |
|
▲32 | 貨叉提升高度最大時 | ≥5000mm |
|
▲33 | 貨叉提升高度最大時載荷 | ≥1.3T |
|
34 | 防水等級 | ≥IPX4 |
|
35 | 安全帶 | 含安全帶 |
|
36 | 倒車蜂鳴器 | 標配 |
|
37 | 座椅 | 可前后調節座椅 |
|
38 | 隨車工具一套 | 基本工具 |
|
39 | 隨車資料一套 | 合格證、說明書、保養手冊、電瓶合格證及其使用說明書等 |
|
現文調整為:
序號 | 項目 | 技術參數 | 投標要求 |
1 | 叉車類型 | 冷庫電動托盤叉車 |
|
2 | 動力形式 | 電動 |
|
3 | 冷庫溫度 | 負18度 | 需要冷庫專用車型,零部件及設計要適合在低溫下工作無異常 |
4 | 額定承重 | ≥2000kg |
|
5 | 剩余承載 | ≥2000kg |
|
6 | 轉向方式 | 機械式/電子式 |
|
7 | 踏板 | 可折疊懸浮式踏板(帶重力感應安全開關) |
|
8 | 轉彎半徑(踏板放下) | ≤1800mm |
|
9 | 轉彎減速 | 需配備轉彎自動減速功能 |
|
10 | 穩定支撐 | 配備平衡輪,保持車輛平衡 |
|
11 | 提升高度 | ≥120mm |
|
12 | 貨叉離地高度 | ≤85mm |
|
13 | 使用年限 | ≥10年 |
|
14 | 整機保修期 | ≥1年且不限小時數 |
|
15 | 貨叉長度 | ≥1150mm |
|
16 | 貨叉外寬 | ≥650mm |
|
17 | 載荷中心距 | ≥600mm |
|
18 | 安全裝置 | 帶左右可折疊護臂 |
|
▲19 | 減震系統 | 配備懸浮式車體 |
|
20 | 車載電腦 | 預留車載電腦接口 |
|
▲21 | 蓄電池容量 | ≥24V/250AH | 參考品牌,如霍克、好牌、GS。 |
22 | 蓄電池充放電次數/使用壽命 | ≥1500次/5年 |
|
23 | 單次持續放電時間 | ≥8小時 |
|
24 | 自動充電器 | 具有智能充電功能和帶有自檢功能、脫硫功能、有電壓自適應、過壓、過流、變壓器和蓄電池溫度保護等功能和多種充電方式 |
|
25 | 調速功能 | 可設定車輛的最大行駛速度 |
|
26 | 液壓控制系統 | 交流電 |
|
27 | 驅動電機 | 交流電 | 注明配件品牌 |
28 | 提升電機 | 交流電 | 注明配件品牌 |
29 | 驅動電機功率 | ≥1.6KW |
|
30 | 提升電機功率 | ≥2.2KW |
|
31 | 輪胎要求 | 環保實心輪胎,保證作業后不會在地面留下痕跡 | 注明輪胎使用材料 |
32 | 行車喇叭 | 配備行車喇叭 |
|
33 | 自我故障診斷 | 快捷故障診斷系統,便于維修 |
|
34 | 隨車工具一套 | 基本工具 |
|
35 | 隨車資料一套 | 合格證、說明書、保養手冊、電瓶合格證及其使用說明書等 |
|
廣東天川冷鏈物流有限公司
二〇二三年十二月八日
叉車項目澄清文件.pdf